Por Decreto de la Sra. Diputada de Bienestar Social e Igualdad de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, núm. 2024-3385, de fecha 5 de julio de 2024, adoptó acuerdo por el que se concede a la Mancomunitat de la Bonaigua, destinada a los servicios sociales de atención primaria, anualidad 2024, en los siguientes conceptos:
Perfil profesional/ Gasto | Nª Trabajadores | Importe subvencionado |
Trabajadores/as Sociales (92%) | 3,5 | 108.353,00 € |
Psicólogo/a o pedagogo/a (92%) | 0,5 | 15.479,00 € |
Educador/a (92%) | 1 | 30.958,00 € |
Asesor/a jurídico (92%) | 0,5 | 15.479,00 € |
Personal Administrativo (92%) | 1,5 | 33.120,00 € |
Coordinación (92%) | 6.440,00 € | |
Servicio Emergencia Social, ayudas económicas individuales (90%) | 24.308,47 € | |
Convivencia de Ayuda a Domicilio (90%) | 11.104,75 € | |
Menjar a Casa (100%) | 7.916,35 € |
Lo que se publica para general conocimiento.